transpirenaica
las etapas
Ruta en cinco etapas de un día cada una, desde Valencia hasta Hondarribia y regreso a Valencia, atravesando todo el Pirineo sin cruzar a Francia.
Cruzar el Pirineo llevará tres días, siendo los dos restantes empleados en llegar al punto de inicio y regresar a casa.
Visitaremos entre otros Besalú, Canillo (Andorra), Vielha (Valle de Arán), Torla (Valle de Ordesa), Canfranc (Cueva de las Guixas), Zugarramurdi (Cueva de Zugarramurdi), finalizando en Hondarribia, disfrutando de los paisajes del Alto Pirineo prácticamente durante todo el recorrido.
DÍA 1 LA CAÑADA-BESALÚ
497 km
Salida 8:00 desde La Cañada - Llegada a Besalú a las 15:30
Almuerzo/comida en Tarragona. Cena en Besalú.
Visita turística a Besalú, ciudad medieval amurallada.

Tiempo Etapa 1
Paterna – Tarragona – Barcelona – Gerona – Besalú | |||
Distancia | 497 | km | |
Tiempo sin pausas | 5:30 | horas | |
Pausas (repostaje, etc.) | 2:00 | horas | |
Tiempo total | 7:30 | horas | |
Hora salida | 8:00 | ||
Hora llegada | 15:30 | ||
Alojamiento | Besalú |
Coste Etapa 1
Consumo medio x 100 km | 6 | litros | |
Consumo x día | 29,82 | litros | |
Precio gasolina (litro) | 1,45 | € | |
Coste gasolina | 43,24 | € | |
Coste peajes | 0 | € | |
Dieta por día | 50 | € | |
Coste alojamiento | 50 | € | |
Coste día | 143,24 | € |
DÍA 2 BESALÚ-VIELHA
329 km
Salida 9:30 desde Besalú - Llegada a Vielha a las 17:00
Comida en Canillo (Andorra). Cena en Vielha
Visita en Canillo al Museo de la Motocicleta de Andorra, ubicado en los bajos del telecabina de Canillo.
Paseo por Vielha, ciudad del Valle de Arán

Tiempo Etapa 2
Besalú – Ripoll – Canillo – Vielha | |||
Distancia | 329 | km | |
Tiempo sin pausas | 6:00 | horas | |
Pausas (repostaje, etc.) | 2:00 | horas | |
Tiempo total | 8:00 | horas | |
Hora salida | 9:30 | ||
Hora llegada | 17:30 | ||
Alojamiento | Vielha |
Coste Etapa 2
Consumo medio x 100 km | 6 | litros | |
Consumo x día | 19,74 | litros | |
Precio gasolina (litro) | 1,45 | € | |
Coste gasolina | 28,62 | € | |
Dieta por día | 50 | € | |
Coste alojamiento | 50 | € | |
Coste día | 128,62 | € |
DÍA 3 VIELHA-CANFRANC
240 km
Salida a las 9:00 desde Vielha - Llegada a Canfranc a las 16:30
Comida en Torla (Ordesa). Cena en Canfranc.
Visita a la Cueva de las Guixas, en Villanua (poco antes de Canfranc). Visita a la estación de Canfranc.

Tiempo Etapa 3
Viella – Canfranc | |||
Distancia | 240 | km | |
Tiempo sin pausas | 5:00 | horas | |
Pausas (repostaje, etc.) | 2:00 | horas | |
Tiempo total | 7:00 | horas | |
Hora salida | 9:30 | ||
Hora llegada | 16:30 | ||
Alocamiento | Canfranc |
Coste Etapa 3
Consumo medio x 100 km | 6 | |
Consumo x día | 14,4 | |
Precio gasolina (litro) | 1,45 | |
Coste gasolina | 20,88 | |
Dieta por día | 50 | |
Coste alojamiento | 50 | |
Coste día | 120,88 |
DÍA 4 CANFRANC-HONDARRIBIA
292 km
Salida a las 9:30 desde Canfranc - Llegada a Hondarribia a las 19:00
Comida en Roncesvalles. Cena en Hondarribia.
Visita a Roncesvalles. Visita a las Cuevas de Zugarramurdi. Pase por el puerto de Hondarribia.

Tiempo Etapa 4
Canfranc – Roncesvalles – Zugarramurdi – Hondarribia | |||
Distancia | 292 | km | |
Tiempo sin pausas | 5:30 | horas | |
Pausas (repostaje, etc.) | 2:00 | horas | |
Tiempo total | 7:30 | horas | |
Hora salida | 9:30 | ||
Hora llegada | 17:00 | ||
Alojamiento | Hondarribia |
Coste Etapa 4
Consumo medio x 100 | 6 | litros | |
Litros | 17,52 | litros | |
Precio gasolina (litro) | 1,45 | € | |
Coste gasolina | 25,404 | € | |
Dieta por día | 50 | € | |
Coste alojamiento | 50 | € | |
Coste día | 125,404 | € |
DÍA 5 HONDARRIBIA-VALENCIA
543 km
Salida a las 9:30 desde Hondarribia - Llegada a Valencia a las 19:00
Comida en Zaragoza. Cena en casa.
Fin de la aventura.

Tiempo Etapa 5
Hondarribia – Pamplona – Teruel – Valencia | |||
Distancia (km) | 543 | km | |
Tiempo (horas) | 6:30 | horas | |
Repostaje, comidas | 3:00 | horas | |
Total (horas) | 9:30 | horas | |
Hora salida | 9:30 | ||
Hora llegada | 19:00 |
Coste Etapa 5
Consumo medio x 100 | 6 | litros | |
Litros | 32,58 | litros | |
Precio gasolina (litro) | 1,45 | € | |
Coste gasolina | 47,241 | € | |
Diega por día | 50 | € | |
Coste alojamiento | 0 | € | |
Coste día | 97,241 | € |